Round impact
ACS · Phase 2 - Round Robin
Average combat score per round played
| # | Player | ACS | KPR | APR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | 1.02 | 0.26 | 144 | |
| 2 | 281 | 0.98 | 0.23 | 131 | |
| 3 | 265 | 0.93 | 0.28 | 165 | |
| 4 | 257 | 0.98 | 0.24 | 86 | |
| 5 | 255 | 0.88 | 0.26 | 145 | |
| 6 | 255 | 0.87 | 0.31 | 86 | |
| 7 | 247 | 0.88 | 0.34 | 145 | |
| 8 | 239 | 0.85 | 0.20 | 130 | |
| 9 | 225 | 0.81 | 0.32 | 165 | |
| 10 | 220 | 0.81 | 0.19 | 145 | |
| 11 | 217 | 0.79 | 0.33 | 86 | |
| 12 | 211 | 0.73 | 0.12 | 75 | |
| 13 | 210 | 0.76 | 0.40 | 131 | |
| 14 | 203 | 0.73 | 0.36 | 131 | |
| 15 | 200 | 0.70 | 0.28 | 165 | |
| 16 | 200 | 0.69 | 0.35 | 144 | |
| 17 | 200 | 0.69 | 0.29 | 130 | |
| 18 | 198 | 0.72 | 0.42 | 165 | |
| 19 | 197 | 0.74 | 0.29 | 86 | |
| 20 | 189 | 0.70 | 0.13 | 144 |
Green / red: at or above / below the middle of the column range in this table ((best + worst) / 2).