Sat, 11/08/2025 - 14:00
GRP-D-D03-05-03
ended
MIR
MIR Raz#2026
1ce2k#更木 剣八
MIR Bishepss#bones
MIR q1ng死亡#999
MIR MANNICK#777
0
0
Pcific Academy
34m 20s
Round breakdown
MIR
Pcific Academy
13
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-






-




-







-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
Statistics
| MIR | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIR q1ng死亡 #999 | 266 | 72 | 17 / 13 / 11 | 4 | 1.3 | 61 | 184.4 | 28% | 89% | 2 | 2 | 2 | 1 |
![]() | MIR Flareon #Raz26 | 255 | 59 | 17 / 10 / 3 | 7 | 1.7 | 67 | 162.8 | 24% | 79% | 6 | 1 | 1 | 0 |
![]() | MIR Mewtwo #氷氷氷 | 227 | 76 | 17 / 8 / 1 | 9 | 2.1 | 62 | 141 | 55% | 84% | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | MIR Bishepss #bones | 199 | 59 | 14 / 9 / 5 | 5 | 1.6 | 20 | 123.5 | 37% | 68% | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | MIR MANNICK #777 | 133 | 37 | 10 / 9 / 5 | 1 | 1.1 | -10 | 85.2 | 21% | 79% | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Pcific Academy | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CaN #elx | 279 | 73 | 19 / 14 / 0 | 5 | 1.4 | 36 | 173.9 | 53% | 63% | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | VdekJeNN #GOAT | 164 | 42 | 10 / 16 / 2 | -6 | 0.6 | -21 | 116.5 | 20% | 63% | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BadreX #34250 | 113 | 26 | 8 / 16 / 2 | -8 | 0.5 | -81 | 65.5 | 13% | 42% | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | n1tze #god | 99 | 28 | 6 / 16 / 0 | -10 | 0.4 | -86 | 72.8 | 20% | 42% | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | PCF krish #drkn | 94 | 28 | 6 / 13 / 4 | -7 | 0.5 | -47 | 69.6 | 46% | 47% | 0 | 2 | 1 | 0 |
51m 35s
Round breakdown
MIR
Pcific Academy
7
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
-
-



-



-

-
-
-
-
-
-
-
-



-
-
-

-
-
-

-








Statistics
| MIR | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIR MANNICK #777 | 230 | 74 | 16 / 16 / 5 | 0 | 1 | 8 | 161 | 29% | 55% | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() | MIR Bishepss #bones | 223 | 55 | 14 / 19 / 11 | -5 | 0.7 | -16 | 140.6 | 44% | 75% | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | MIR Flareon #Raz26 | 162 | 39 | 11 / 18 / 2 | -7 | 0.6 | -48 | 103.9 | 43% | 45% | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | MIR q1ng死亡 #999 | 161 | 39 | 10 / 19 / 4 | -9 | 0.5 | -57 | 114.2 | 37% | 55% | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MIR Mewtwo #氷氷氷 | 146 | 42 | 11 / 14 / 2 | -3 | 0.8 | -17 | 100.8 | 46% | 65% | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Pcific Academy | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VdekJeNN #GOAT | 313 | 76 | 23 / 11 / 3 | 12 | 2.1 | 79 | 200.7 | 27% | 95% | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | PCF krish #drkn | 276 | 76 | 21 / 12 / 5 | 9 | 1.8 | 80 | 191.1 | 53% | 90% | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | CaN #elx | 225 | 46 | 17 / 14 / 1 | 3 | 1.2 | -20 | 117.9 | 59% | 75% | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | BadreX #34250 | 218 | 64 | 16 / 13 / 12 | 3 | 1.2 | 25 | 155 | 24% | 75% | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | n1tze #god | 145 | 40 | 9 / 13 / 13 | -4 | 0.7 | -33 | 91.8 | 27% | 85% | 2 | 3 | 3 | 0 |
40m 26s
Round breakdown
MIR
Pcific Academy
13
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


-
-
-





-


-
-


-

-
-

-
-



-
-
-
-
-

-
-


-
-

-


-
Statistics
| MIR | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIR Flareon #Raz26 | 242 | 65 | 19 / 15 / 7 | 4 | 1.3 | 20 | 165.4 | 34% | 82% | 3 | 0 | 2 | 1 |
![]() | MIR MANNICK #777 | 232 | 58 | 19 / 15 / 5 | 4 | 1.3 | 10 | 143.6 | 36% | 86% | 1 | 1 | 3 | 0 |
![]() | MIR Mewtwo #氷氷氷 | 216 | 59 | 17 / 12 / 5 | 5 | 1.4 | 44 | 141 | 38% | 77% | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | MIR q1ng死亡 #999 | 207 | 55 | 17 / 14 / 3 | 3 | 1.2 | 17 | 128.2 | 11% | 73% | 3 | 3 | 0 | 1 |
![]() | MIR Bishepss #bones | 185 | 49 | 14 / 14 / 11 | 0 | 1 | -7 | 110.4 | 20% | 73% | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Pcific Academy | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CaN #elx | 275 | 80 | 21 / 14 / 3 | 7 | 1.5 | 56 | 178.5 | 47% | 68% | 5 | 3 | 2 | 1 |
![]() | BadreX #34250 | 273 | 75 | 22 / 17 / 2 | 5 | 1.3 | 26 | 169.6 | 50% | 68% | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() | PCF krish #drkn | 120 | 22 | 9 / 22 / 1 | -13 | 0.4 | -97 | 74.5 | 33% | 45% | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | n1tze #god | 112 | 31 | 9 / 17 / 1 | -8 | 0.5 | -51 | 79.4 | 32% | 45% | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | VdekJeNN #GOAT | 107 | 42 | 9 / 16 / 0 | -7 | 0.6 | -17 | 103.4 | 25% | 64% | 0 | 2 | 1 | 0 |


















