Sun, 11/09/2025 - 11:00
GRP-D-D04-05-06
ended
MIR
MIR Raz#2026
1ce2k#更木 剣八
MIR Bishepss#bones
MIR q1ng死亡#999
MIR MANNICK#777
13
4
6
8
13
13
BWBB
51m 59s
Round breakdown
MIR
BWBB
13
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
-


-
-




-
-
-


-

-





-
-


-
-
-
-



-
-

-

-
-
-
-
Statistics
| MIR | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIR Flareon #Raz26 | 376 | 89 | 30 / 12 / 6 | 18 | 2.5 | 80 | 218.7 | 21% | 95% | 5 | 0 | 3 | 1 |
![]() | MIR Mewtwo #氷氷氷 | 216 | 70 | 16 / 12 / 5 | 4 | 1.3 | 62 | 170.4 | 36% | 76% | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | MIR q1ng死亡 #999 | 211 | 64 | 18 / 15 / 2 | 3 | 1.2 | 20 | 143.3 | 27% | 67% | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() | MIR MANNICK #777 | 162 | 42 | 12 / 14 / 10 | -2 | 0.9 | -13 | 105 | 20% | 76% | 2 | 0 | 4 | 0 |
![]() | MIR Bishepss #bones | 138 | 36 | 10 / 16 / 13 | -6 | 0.6 | -43 | 96.8 | 39% | 71% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| BWBB | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anq #awe | 318 | 67 | 23 / 16 / 2 | 7 | 1.4 | 39 | 185.8 | 28% | 67% | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | moner #1vs9 | 206 | 40 | 15 / 21 / 4 | -6 | 0.7 | -53 | 119.7 | 15% | 62% | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | KPI zeddy #gang | 174 | 49 | 13 / 18 / 6 | -5 | 0.7 | -23 | 118 | 19% | 62% | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | wwww #WYW | 155 | 90 | 9 / 17 / 6 | -8 | 0.5 | -23 | 205.5 | 27% | 76% | 1 | 4 | 0 | 1 |
![]() | vektor #belli | 123 | 66 | 9 / 14 / 5 | -5 | 0.6 | -44 | 141.9 | 41% | 67% | 0 | 0 | 4 | 2 |
39m 14s
Round breakdown
MIR
BWBB
4
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-



-





-







-
-
-

Statistics
| MIR | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIR Flareon #Raz26 | 213 | 73 | 11 / 13 / 4 | -2 | 0.8 | 11 | 198.2 | 25% | 59% | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | MIR MANNICK #777 | 205 | 90 | 13 / 10 / 2 | 3 | 1.3 | 49 | 204.1 | 37% | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MIR Mewtwo #氷氷氷 | 145 | 76 | 9 / 10 / 1 | -1 | 0.9 | -8 | 151.9 | 33% | 59% | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | MIR Bishepss #bones | 122 | 39 | 7 / 14 / 6 | -7 | 0.5 | -74 | 75 | 30% | 53% | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | MIR q1ng死亡 #999 | 57 | 20 | 2 / 15 / 4 | -13 | 0.1 | -122 | 48.1 | 23% | 41% | 1 | 6 | 0 | 0 |
| BWBB | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anq #awe | 280 | 56 | 17 / 8 / 5 | 9 | 2.1 | 88 | 183.9 | 23% | 76% | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | KPI zeddy #gang | 228 | 54 | 13 / 12 / 11 | 1 | 1.1 | 8 | 146.5 | 27% | 88% | 5 | 2 | 1 | 0 |
![]() | wwww #WYW | 206 | 69 | 15 / 7 / 2 | 8 | 2.1 | 37 | 126.4 | 30% | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | vektor #belli | 167 | 53 | 10 / 7 / 3 | 3 | 1.4 | 26 | 111.1 | 43% | 76% | 1 | 0 | 10 | 0 |
![]() | moner #1vs9 | 114 | 32 | 7 / 9 / 1 | -2 | 0.8 | -16 | 86.2 | 15% | 88% | 2 | 0 | 0 | 0 |
41m 40s
Round breakdown
MIR
BWBB
6
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-


-


-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-


-





-




Statistics
| MIR | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIR q1ng死亡 #999 | 217 | 47 | 15 / 15 / 2 | 0 | 1 | -24 | 123.9 | 21% | 68% | 2 | 4 | 0 | 2 |
![]() | MIR Flareon #Raz26 | 206 | 62 | 15 / 15 / 1 | 0 | 1 | 6 | 137.2 | 54% | 58% | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() | MIR Mewtwo #氷氷氷 | 195 | 57 | 13 / 16 / 8 | -3 | 0.8 | -2 | 133.7 | 34% | 68% | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MIR MANNICK #777 | 166 | 51 | 10 / 16 / 5 | -6 | 0.6 | -33 | 115.1 | 29% | 58% | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | MIR Bishepss #bones | 164 | 41 | 9 / 17 / 6 | -8 | 0.5 | -26 | 108.1 | 41% | 63% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| BWBB | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KPI zeddy #gang | 395 | 88 | 28 / 11 / 9 | 17 | 2.5 | 111 | 228.6 | 25% | 84% | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Anq #awe | 203 | 51 | 14 / 15 / 5 | -1 | 0.9 | -9 | 134.1 | 11% | 74% | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | vektor #belli | 192 | 44 | 13 / 14 / 11 | -1 | 0.9 | -7 | 120.7 | 38% | 79% | 1 | 2 | 5 | 0 |
![]() | wwww #WYW | 190 | 53 | 13 / 11 / 8 | 2 | 1.2 | -7 | 114.4 | 38% | 79% | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | moner #1vs9 | 145 | 58 | 11 / 11 / 3 | 0 | 1 | -9 | 152.3 | 40% | 63% | 2 | 1 | 1 | 0 |

















