Sat, 10/03/2026 - 13:00
WB-RO256-077
ended
Haven
35m 16s
Round breakdown
KMT x BDG
Rvani Tyz
7
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
-

-
-
-




-
-


-
-
-
-
-
-


-



-
-
-
-


-
-






Statistics
| KMT x BDG | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #GOLEM | 225 | 53 | 16 / 16 / 6 | 0 | 1 | -44 | 137.3 | 17% | 70% | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() | #XDXD | 209 | 55 | 13 / 16 / 4 | -3 | 0.8 | -7 | 134.4 | 32% | 70% | 2 | 3 | 5 | 0 |
![]() | #GTR | 167 | 54 | 11 / 16 / 2 | -5 | 0.7 | -18 | 125.6 | 28% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | #ソルダム | 100 | 28 | 6 / 18 / 3 | -12 | 0.3 | -91 | 72.4 | 29% | 40% | 1 | 5 | 1 | 0 |
![]() | #ken | 89 | 22 | 8 / 14 / 1 | -6 | 0.6 | -74 | 56.7 | 24% | 45% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rvani Tyz | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #Rina | 294 | 72 | 18 / 15 / 8 | 3 | 1.2 | 57 | 202.1 | 31% | 70% | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | #40000 | 276 | 66 | 21 / 11 / 4 | 10 | 1.9 | 56 | 174.1 | 40% | 80% | 6 | 2 | 0 | 1 |
![]() | #333 | 215 | 65 | 15 / 12 / 12 | 3 | 1.3 | 39 | 156.2 | 25% | 85% | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | #ocean | 197 | 65 | 16 / 9 / 3 | 7 | 1.8 | 66 | 145.6 | 30% | 95% | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | #幸せな考え | 132 | 47 | 10 / 7 / 4 | 3 | 1.4 | 16 | 82.7 | 28% | 90% | 0 | 1 | 6 | 1 |





