Thu, 12/04/2025 - 18:00
R03-GRP2:0-04
ended
49m 34s
Round breakdown
ULF Esports
Oxuji
15
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-

-
-
-

-
-







-


-

-
-
-
-





-



-


-
-
-
-
-
-
-

-
-

-




-
-
-
Statistics
| ULF Esports | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #drift | 292 | 67 | 29 / 17 / 5 | 12 | 1.7 | 74 | 191.4 | 41% | 79% | 3 | 4 | 1 | 1 |
![]() | #tyshi | 253 | 52 | 25 / 18 / 6 | 7 | 1.4 | 38 | 165.3 | 21% | 68% | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() | #Why | 243 | 55 | 23 / 19 / 9 | 4 | 1.2 | 36 | 160.7 | 47% | 79% | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | #yyyyy | 187 | 48 | 19 / 17 / 8 | 2 | 1.1 | 18 | 128.6 | 39% | 71% | 2 | 3 | 3 | 0 |
![]() | #NEXUS | 94 | 27 | 11 / 16 / 6 | -5 | 0.7 | -34 | 69.8 | 47% | 75% | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Oxuji | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #toxa | 250 | 57 | 25 / 25 / 10 | 0 | 1 | -1 | 157.5 | 30% | 75% | 2 | 4 | 1 | 2 |
![]() | #SSS | 211 | 45 | 20 / 22 / 4 | -2 | 0.9 | -12 | 138.1 | 28% | 71% | 5 | 7 | 0 | 0 |
![]() | #zys | 180 | 39 | 18 / 21 / 3 | -3 | 0.9 | -26 | 112.2 | 27% | 64% | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | #NGU | 179 | 44 | 17 / 19 / 12 | -2 | 0.9 | 5 | 121.3 | 33% | 61% | 2 | 3 | 1 | 0 |
![]() | #3D2Y | 69 | 20 | 7 / 22 / 11 | -15 | 0.3 | -98 | 54.9 | 30% | 64% | 0 | 0 | 5 | 0 |
43m 44s
Round breakdown
ULF Esports
Oxuji
13
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-
-






-





-




-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
Statistics
| ULF Esports | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #tyshi | 304 | 75 | 19 / 9 / 5 | 10 | 2.1 | 87 | 200.7 | 33% | 94% | 3 | 1 | 3 | 1 |
![]() | #NEXUS | 290 | 69 | 18 / 13 / 3 | 5 | 1.4 | 61 | 192 | 27% | 76% | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | #drift | 266 | 57 | 16 / 13 / 3 | 3 | 1.2 | 28 | 167.9 | 38% | 82% | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | #Why | 169 | 46 | 11 / 11 / 6 | 0 | 1 | -14 | 99.1 | 24% | 76% | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() | #yyyyy | 168 | 51 | 10 / 9 / 5 | 1 | 1.1 | 21 | 131.8 | 24% | 82% | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Oxuji | ACS | ECON | K / D / A | +/- | K/D | DMGΔ | ADR | HS% | KAST | 1st.B | 1st.D | P | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #SSS | 247 | 65 | 14 / 15 / 6 | -1 | 0.9 | -8 | 171.4 | 15% | 71% | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | #3D2Y | 191 | 53 | 12 / 13 / 3 | -1 | 0.9 | -14 | 116.1 | 47% | 65% | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | #NGU | 170 | 42 | 11 / 15 / 2 | -4 | 0.7 | -33 | 112.8 | 50% | 53% | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | #toxa | 170 | 44 | 10 / 15 / 2 | -5 | 0.7 | -45 | 111.1 | 31% | 71% | 2 | 3 | 0 | 1 |
![]() | #zys | 156 | 43 | 8 / 16 / 5 | -8 | 0.5 | -83 | 97.8 | 12% | 59% | 2 | 1 | 1 | 1 |












